Рейтинг

Место Команда Очков Игр в 2026 году Побед в 2026 году
1 Я напиваюсь под конец 21302 144 30
2 Ежедневный порок 15763 97 17
3 Киски Филча 14365 70 17
4 Просто по фану 12604 103 6
5 Плюшевая наковальня 11411 78 18
6 Неадекватные Нетопыри 9736 10 5
7 Три миледи под окном 9518 72 14
8 Гарринутые Нюхлеры 7431.5 32 1
9 Фиматинктус Бизтоматус 6429.5 0 0
10 Не читал, но обсуждаю 5932.5 26 4
11 Как рассеять туман от хереса 5516.5 9 1
12 Весёлые мозгошмыги 5404 75 14
13 Матери Мандрагор 5365.5 37 6
14 Сильные духом, но одной ногой в могиле 5349 39 2
15 Серверная Банши 5312.5 30 8
16 Остолбеневший Люциус 4228.5 13 1
17 The Wassermans 4208.5 28 5
18 Синие чайки 4000 21 10
19 Шао и КО 3872.5 40 2
20 Отряд Дамблдора 3650 12 5
21 Пьяные Свиристели 3583.5 23 1
22 Милости прошу к нашему шалашу 3444 48 2
23 Вуд, я нашла вам винца 3177 18 1
24 N-нное количество депутатов 2993 13 1
25 Алопеция трапеции 2768.5 3 0
26 Между нами тает Снегг 2419.5 8 0
27 Флипендос 2334.5 0 0
28 Заткнись, Малфой 2311 21 0
29 38 попугаев 2150.5 24 1
30 Сёстры Уизли 2085 34 4
31 Могучие Грейнджеры 1687.5 2 1
32 Петрификус Тоталус 1613.5 8 1
33 Псы без режима 1582.5 10 2
34 ПавLoves 1436 0 0
35 НеЭлементарно 1396 23 3
36 Тараканьи усы 1370 8 0
37 Луноход на миллион 1305.5 1 0
38 Техас без бензопилы 1278.5 18 2
39 Еженедельные Придиры 1208.5 2 0
40 Мэм вам мем 1152 10 1
41 ГАВНЭ 1151 19 5
42 Плотоядные слизни 1083.5 6 0
43 ПСЖ 1066 9 6
44 Считая собаку 1042 11 1
45 Лера, перестань! 1027 10 0
46 ДвеЕ 1018 6 1
47 Женщины при 1000 градусов 1014 16 2
48 С Мерлиновой помощью 989.5 4 1
49 Мафиозники 950 5 4
50 Горящий Пекан 945.5 10 3
51 Адвокаты Кентавра 922.5 8 1
52 Нам только спросить 899.5 11 1
53 Забористое зелье 849 17 0
54 Пуси Джуси 847.5 13 0
55 КлАД 817 13 1
56 Скованные Драмионой 814 6 0
57 Паша Техник 777.5 6 3
58 You’re a lizard, Harry! 758.5 13 0
59 Операция «Прокрастинация» 742 9 4
60 Все было не зря! 658 2 0
61 Один в поле Мадара 654 2 0
62 Сбитые с толка полкой 652.5 0 0
63 Нирвана на скутере 649 1 1
64 Это точно Рианна 577.5 8 0
65 Пожиратели огневиски 568.5 2 0
66 За наше счастливое детство 564.5 0 0
67 Агенты Диснеевских Принцесс 👑 548.5 0 0
68 Тепленькая пошла 543 8 3
69 Бузинные лапочки 535.5 2 0
70 В ритме мозга 524.5 10 0
71 Первый отряд Тосвы 522.5 5 2
72 All the Young Dudes 504 7 1
73 Панк, кот, дед 462 1 0
74 Сущности в виде гномиков 452.5 8 1
75 А сова думала, что я 450.5 3 0
76 С Юлькин нос 450 3 2
77 Звежидзе 449.5 0 0
78 Одна голова хорошо, а с мозгами лучше 421.5 6 0
79 Допиваем и уходим 420 0 0
80 Ad10s 411 1 0
81 Шалости в Омуте Памяти 404 6 0
82 Neзнайки 402.5 1 0
83 Brave Tangled Dragons 392 0 0
84 Крам в хлам 386.5 3 0
85 Киски, тлен, видеоигры 368.5 0 0
86 Невероятные Читальяно 361 6 0
87 Райан Госуслугинг 360.5 4 3
88 Я передумала 325 5 2
89 Lumos Quartima 323 5 0
90 Киска Василиска 307.5 6 1
91 Не ради шампанского 300.5 2 0
92 Drive 272 0 0
93 Пушки Педдл 258.5 0 0
94 Snape My Snitch Up 239 3 1
95 Райан Госуслугинг 231.5 0 0
96 ПивАрдиум НаливОса 215.5 0 0
97 Бабушки и бутса 214.5 1 0
98 Ежи по гироскопу 213 0 0
99 сисюлики 209.5 4 0
100 Давай-лама 202.5 1 0
101 Просто посмотреть 191.5 0 0
102 Девчата 191 1 0
103 Чикаракачика 188 0 0
104 Продуктивность энтов 167 0 0
105 Секта Свидетелей Пивза 166 5 1
106 Запись дубля 162 2 0
107 Ни слова о полку Игореве 152 1 0
108 Григорий Эпилепс 150 1 1
109 Молниеносные акулы 144.5 3 1
110 Санса Лючия 142.5 1 0
111 Дети кукурузы 142 2 0
112 Dove Peace Do 140.5 1 1
113 Dorama Queens 140 2 0
114 Шалунишки 138.5 1 1
115 Это кожа убийцы, Белла 129 2 0
116 Я убила Сириуса Блэка 129 3 0
117 Квантовый ползок 122 0 0
118 ВовКа 114 2 0
119 Члены CUMиссии 112 0 0
120 Пожиратели сердечек 109 0 0
121 Скитер 103 0 0
122 Ученики Северуса 103 3 0
123 Шоты 102.5 0 0
124 TOXICITY-ВСЕГДА НА ПОЗИТИВЕ! 100.5 0 0
125 Долго думающие 99 0 0
126 Твой личный сорт мандарина 98 0 0
127 Бам! Буки 97 0 0
128 Победители в кавычках 93 1 0
129 Носок судьбы :) 88.5 2 0
130 Алишерки 86 0 0
131 Прекрасная Макрель 78 0 0
132 КиВиПе 72 1 0
133 Кто это все придумал? 68 1 0
134 Кольт Иствуда 65 0 0
135 Утя и цыпы 59 0 0
136 Типичная Гагаузия 58 0 0
137 Аква-Рэйверы 57.5 0 0
138 На игре 50 0 0
139 Корона не жмет 47.5 0 0
140 Пита Бреда 42.5 0 0
141 Мои друзья и другие звери 41 1 0
142 Адвокаты Сириуса 35.5 0 0
143 Гуру Видеокультуры 20.5 1 0