Рейтинг

Место Команда Очков Игр в 2026 году Побед в 2026 году
1 Я напиваюсь под конец 15816 75 17
2 Ежедневный порок 12908.5 57 9
3 Киски Филча 12295 40 9
4 Неадекватные Нетопыри 9570 8 4
5 Просто по фану 9455.5 57 2
6 Плюшевая наковальня 8091.5 34 8
7 Три миледи под окном 7524 41 9
8 Гарринутые Нюхлеры 6545 20 1
9 Фиматинктус Бизтоматус 6429.5 0 0
10 Как рассеять туман от хереса 5335.5 7 1
11 Не читал, но обсуждаю 4953.5 12 2
12 Серверная Банши 4739 22 6
13 Матери Мандрагор 4214 21 4
14 Остолбеневший Люциус 4027.5 10 1
15 Сильные духом, но одной ногой в могиле 3637.5 17 1
16 Весёлые мозгошмыги 3301.5 48 4
17 Милости прошу к нашему шалашу 3251 45 2
18 Шао и КО 3134 26 2
19 Отряд Дамблдора 3081.5 4 1
20 The Wassermans 3081.5 12 3
21 Синие чайки 3067 12 5
22 Пьяные Свиристели 2990.5 12 0
23 N-нное количество депутатов 2650 7 0
24 Вуд, я нашла вам винца 2554 9 0
25 Семь пятниц 2470.5 0 0
26 Флипендос 2334.5 0 0
27 Между нами тает Снегг 2148.5 3 0
28 38 попугаев 2023.5 22 1
29 Петрификус Тоталус 1569.5 7 1
30 Могучие Грейнджеры 1490 0 0
31 ПавLoves 1436 0 0
32 Заткнись, Малфой 1395.5 6 0
33 Луноход на миллион 1305.5 1 0
34 Псы без режима 1213 5 0
35 Еженедельные Придиры 1208.5 2 0
36 Тараканьи усы 1013 1 0
37 Мафиозники 950 5 4
38 Плотоядные слизни 902.5 3 0
39 С Мерлиновой помощью 878.5 2 1
40 Техас без бензопилы 814 11 2
41 Сёстры Уизли 795 14 1
42 ДвеЕ 751 4 1
43 ПСЖ 730.5 6 3
44 Мэм вам мем 717.5 4 0
45 Скованные Драмионой 701 4 0
46 ГАВНЭ 675 12 4
47 Адвокаты Кентавра 655.5 4 1
48 Сбитые с толка полкой 652.5 0 0
49 Нирвана на скутере 649 1 1
50 Один в поле Мадара 587 1 0
51 За наше счастливое детство 564.5 0 0
52 Агенты Диснеевских Принцесс 👑 548.5 0 0
53 Все было не зря! 537 0 0
54 В ритме мозга 524.5 10 0
55 Пожиратели огневиски 521.5 1 0
56 Лера, перестань! 520 4 0
57 Нам только спросить 498 5 0
58 НеЭлементарно 469 8 0
59 Звежидзе 449.5 0 0
60 Бузинные лапочки 423.5 0 0
61 Допиваем и уходим 420 0 0
62 Панк, кот, дед 417.5 0 0
63 Ad10s 411 1 0
64 Neзнайки 402.5 1 0
65 Brave Tangled Dragons 392 0 0
66 Первый отряд Тосвы 372.5 3 1
67 А сова думала, что я 372 2 0
68 Киски, тлен, видеоигры 368.5 0 0
69 You’re a lizard, Harry! 314 6 0
70 Считая собаку 300 0 0
71 Lumos Quartima 274 4 0
72 Drive 272 0 0
73 Пушки Педдл 258.5 0 0
74 Забористое зелье 258 7 0
75 Не ради шампанского 255.5 1 0
76 Крам в хлам 241.5 0 0
77 Женщины при 1000 градусов 240 4 0
78 Райан Госуслугинг 231.5 0 0
79 All the Young Dudes 227 2 0
80 С Юлькин нос 220 0 0
81 ПивАрдиум НаливОса 215.5 0 0
82 Бабушки и бутса 214.5 1 0
83 Ежи по гироскопу 213 0 0
84 Просто посмотреть 191.5 0 0
85 Чикаракачика 188 0 0
86 Клад 168.5 3 0
87 Продуктивность энтов 167 0 0
88 Секта Свидетелей Пивза 166 5 1
89 Dove Peace Do 140.5 1 1
90 Шалунишки 138.5 1 1
91 Горящий Пекан 138.5 0 0
92 Девчата 131 0 0
93 Это кожа убийцы, Белла 129 2 0
94 Квантовый ползок 122 0 0
95 ВовКа 114 2 0
96 Члены CUMиссии 112 0 0
97 Одна голова хорошо, а с мозгами лучше 111.5 0 0
98 Давай-лама 110 0 0
99 Пожиратели сердечек 109 0 0
100 Скитер 103 0 0
101 Ученики Северуса 103 3 0
102 Шоты 102.5 0 0
103 TOXICITY-ВСЕГДА НА ПОЗИТИВЕ! 100.5 0 0
104 Долго думающие 99 0 0
105 Твой личный сорт мандарина 98 0 0
106 Бам! Буки 97 0 0
107 Райан Госуслугинг 93 0 0
108 Ни слова о полку Игореве 91 0 0
109 Носок судьбы :) 88.5 2 0
110 Алишерки 86 0 0
111 сисюлики 82.5 2 0
112 Это точно Рианна 78.5 1 0
113 Прекрасная Макрель 78 0 0
114 Молниеносные акулы 76.5 0 0
115 Санса Лючия 73.5 0 0
116 Тепленькая пошла 69 1 0
117 Snape My Snitch Up 66.5 0 0
118 Кольт Иствуда 65 0 0
119 Утя и цыпы 59 0 0
120 Типичная Гагаузия 58 0 0
121 Аква-Рэйверы 57.5 0 0
122 Пуси Джуси 57.5 1 0
123 На игре 50 0 0
124 Корона не жмет 47.5 0 0
125 Пита Бреда 42.5 0 0
126 Мои друзья и другие звери 41 1 0
127 Адвокаты Сириуса 35.5 0 0
128 Гуру Видеокультуры 20.5 1 0