Рейтинг

Место Команда Очков Побед
1 Неадекватные Нетопыри 6909.5 6
2 Фиматинктус Бизтоматус 6162 1
3 Киски Филча 5534 5
4 Я напиваюсь под конец 4649.5 13
5 Как рассеять туман от хереса 4152.5 2
6 Ежедневный порок 3962.5 3
7 Гарринутые Нюхлеры 3065 2
8 Три миледи под окном 3018 1
9 Остолбеневший Люциус 2860.5 1
10 Серверная Банши 2364 3
11 Флипендос 2304.5 0
12 Не читал, но обсуждаю 2124.5 0
13 Отряд Дамблдора 1929 3
14 Просто по фану 1910 0
15 Плюшевая наковальня 1878 6
16 Семь пятниц 1819.5 3
17 N-нное количество депутатов 1453.5 0
18 ПавLoves 1436 2
19 Между нами тает Снегг 1348.5 0
20 Сильные духом, но одной ногой в могиле 1207.5 1
21 Луноход на миллион 1068.5 1
22 Вуд, я нашла вам винца 1037.5 6
23 The Wassermans 947.5 2
24 Могучие Грейнджеры 946.5 0
24 Матери Мандрагор 946.5 1
25 Синие чайки 877 3
26 Петрификус Тоталус 708 0
27 Еженедельные Придиры 668 0
28 Заткнись, Малфой 604.5 0
29 Шао и КО 577 0
30 Агенты Диснеевских Принцесс 👑 548.5 1
31 За наше счастливое детство 435.5 0
32 Скованные Драмионой 426.5 0
33 Бузинные лапочки 423.5 0
34 Допиваем и уходим 420 0
35 Brave Tangled Dragons 392 0
36 Нирвана на скутере 361.5 0
37 Звежидзе 338 0
38 Пьяные Свиристели 327 0
39 Сковородка Сэмуайза 282.5 2
40 Пушки Педдл 258.5 0
41 Neзнайки 245 0
42 Ежи по гироскопу 213 0
43 Ad10s 208 0
44 С Мерлиновой помощью 195.5 0
45 Псы без режима 195 0
46 Чикаракачика 188 0
47 Крам в хлам 176.5 0
48 Бабушки и бутса 174 0
49 Один в поле Мадара 173.5 0
50 Drive 169 0
51 Не ради шампанского 168 0
52 Продуктивность энтов 167 0
53 Просто посмотреть 130 0
54 Квантовый ползок 122 0
55 Твой личный сорт мандарина 98 0
56 ПивАрдиум НаливОса 95.5 0
57 Райан Госуслугинг 93 0
58 Пожиратели огневиски 90.5 0
59 Нам только спросить 80 0
60 Snape My Snitch Up 66.5 0
61 Кольт Иствуда 65 0
62 Утя и цыпы 59 0
62 Шалунишки 59 0
62 Тараканьи усы 59 0
63 Панк, кот, дед 53 0
64 Ни слова о полку Игореве 49.5 0
65 Корона не жмет 47.5 0
66 Мэм вам мем 46 0
67 Пита Бреда 42.5 0
68 Шоты 37 0
69 Адвокаты Сириуса 35.5 0
Свяжитесь с нами
WhatsAppMail