Рейтинг

Место Команда Очков Побед
1 Неадекватные Нетопыри 7136 7
2 Фиматинктус Бизтоматус 6226 1
3 Киски Филча 5944.5 6
4 Я напиваюсь под конец 5172.5 15
5 Как рассеять туман от хереса 4435 2
6 Ежедневный порок 4382 6
7 Гарринутые Нюхлеры 3331 2
8 Три миледи под окном 3254 1
9 Остолбеневший Люциус 3067 2
10 Плюшевая наковальня 2443 8
11 Серверная Банши 2364 3
12 Флипендос 2304.5 0
13 Не читал, но обсуждаю 2284 1
14 Просто по фану 2178 0
15 Отряд Дамблдора 1929 3
16 Семь пятниц 1880.5 3
17 N-нное количество депутатов 1487.5 0
18 ПавLoves 1436 2
19 Между нами тает Снегг 1431.5 0
20 Сильные духом, но одной ногой в могиле 1326.5 1
21 Вуд, я нашла вам винца 1185.5 6
22 Матери Мандрагор 1160 2
23 Луноход на миллион 1140 1
24 Синие чайки 1045 5
25 Могучие Грейнджеры 1023.5 0
26 The Wassermans 947.5 2
27 Петрификус Тоталус 800 0
28 Еженедельные Придиры 731 0
29 Заткнись, Малфой 604.5 0
30 Шао и КО 577 0
31 За наше счастливое детство 564.5 0
32 Агенты Диснеевских Принцесс 👑 548.5 1
33 Скованные Драмионой 426.5 0
34 Бузинные лапочки 423.5 0
35 Допиваем и уходим 420 0
36 Сковородка Сэмуайза 418.5 2
37 Brave Tangled Dragons 392 0
38 Пьяные Свиристели 380 0
39 Звежидзе 374.5 0
40 Нирвана на скутере 361.5 0
41 Neзнайки 300.5 0
42 Ad10s 275 1
43 Пушки Педдл 258.5 0
44 Пожиратели огневиски 239 1
45 Один в поле Мадара 236 0
46 Drive 223 0
47 Ежи по гироскопу 213 0
48 С Мерлиновой помощью 195.5 0
49 Псы без режима 195 0
50 ПивАрдиум НаливОса 192.5 0
51 Просто посмотреть 191.5 0
52 Чикаракачика 188 0
53 Крам в хлам 176.5 0
54 Бабушки и бутса 174 0
55 Не ради шампанского 168 0
56 Продуктивность энтов 167 0
57 Квантовый ползок 122 0
58 Твой личный сорт мандарина 98 0
59 Райан Госуслугинг 93 0
60 Алишерки 86 0
61 Нам только спросить 80 0
62 Snape My Snitch Up 66.5 0
63 Кольт Иствуда 65 0
64 Утя и цыпы 59 0
64 Шалунишки 59 0
64 Тараканьи усы 59 0
65 Типичная Гагаузия 58 0
66 Шоты 57 0
67 Панк, кот, дед 53 0
68 Ни слова о полку Игореве 49.5 0
69 Корона не жмет 47.5 0
70 Мэм вам мем 46 0
71 Пита Бреда 42.5 0
72 Пожиратели сердечек 40 0
73 Адвокаты Сириуса 35.5 0
74 Лера, перестань! 29.5 0
75 Прекрасная Макрель 28 0
Свяжитесь с нами
WhatsAppMail